Bản đồ Khu công nghiệp Việt Nam
Cơ sở dữ liệu mở và bản đồ tương tác 747 khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) và khu kinh tế (KKT) tại 25 tỉnh, thành phố của Việt Nam — tổng diện tích quy hoạch khoảng 1,41 triệu ha. Số liệu cập nhật năm 2026 theo cấu trúc 34 tỉnh, thành sau sáp nhập 2025: vị trí, ranh giới, diện tích, tỷ lệ lấp đầy và vốn FDI thu hút.
Tra cứu theo cách của bạn
- Bản đồ tương tác — ranh giới từng khu công nghiệp trên nền Esri/OSM/CARTO.
- Bảng KCN theo miền — lọc và so sánh theo Bắc, Trung, Nam.
- Dữ liệu mở — tải xuống định dạng GeoJSON và JSON miễn phí.
Khu công nghiệp theo tỉnh, thành
| Tỉnh / thành phố | Số KCN | Diện tích (ha) |
|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 104 | 45.398 |
| Tây Ninh | 61 | 21.514 |
| Đồng Nai | 59 | 23.431 |
| Hải Phòng | 57 | 60.478 |
| Bắc Ninh | 48 | 13.386 |
| Hưng Yên | 41 | 42.496 |
| Phú Thọ | 38 | 10.513 |
| Cần Thơ | 33 | 53.997 |
| Đà Nẵng | 28 | 37.746 |
| Quảng Ninh | 26 | 228.021 |
| Hà Nội | 25 | 6.820 |
| Thanh Hóa | 25 | 113.765 |
| Đồng Tháp | 22 | 35.844 |
| Khánh Hòa | 20 | 156.182 |
| Lâm Đồng | 20 | 10.557 |
| Quảng Trị | 19 | 107.479 |
| Vĩnh Long | 19 | 42.947 |
| Huế | 15 | 40.666 |
| Gia Lai | 15 | 21.867 |
| Nghệ An | 14 | 109.695 |
| Hà Tĩnh | 14 | 83.032 |
| Đắk Lắk | 12 | 24.437 |
| An Giang | 12 | 33.882 |
| Quảng Ngãi | 11 | 52.172 |
| Cà Mau | 9 | 32.849 |
Đang tải bản đồ tương tác… Nếu không hiển thị, vui lòng bật JavaScript.